按型号查询:
按类型查询:
按尺寸查询:
d D B


轴承型号
外型尺寸
(d×D×T)
重量
(kg)
类型
新型号
旧型号
6005 105 25×47×12 0.078 深沟球轴承
6005-2 60105 25×47×12 0.08 深沟球轴承
6006E 106E 30×55×13 0.108 深沟球轴承
6006E-2RS 180106E 30×55×13 0.113 深沟球轴承
6008E 108E 40×68×15 0.19 深沟球轴承
6009E 109E 45×75×16 0.229 深沟球轴承
6010E 110E 50×80×16 0.252 深沟球轴承
6010E-2RS 180110E 50×80×16 0.258 深沟球轴承
360111 55×90×18 0.418 深沟球轴承
6014 114 70×110×20 0.62 深沟球轴承
6014E-2RS 180114E 70×110×20 0.612 深沟球轴承
6015E 115E 75×115×20 0.603 深沟球轴承
6015E-2RS 180115E 75×115×20 0.642 深沟球轴承
6203 203 17×40×12 0.065 深沟球轴承
6203E 203E 17×40×12 0.067 深沟球轴承
共77页   当前页:第1页